| Company (links to holding history) | Ticker | Value On 2016-12-31 | No of Shares | % of portfolio |
| KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 28,434,432,000 | 325,634,818 | 19.21% |
| WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 26,436,503,000 | 479,704,270 | 17.86% |
| COCA COLA CO (COM) | KO | 16,584,000,000 | 400,000,000 | 11.20% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (COM) | IBM | 13,483,751,000 | 81,232,303 | 9.11% |
| AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 11,231,321,000 | 151,610,700 | 7.58% |
| PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 6,972,414,000 | 80,689,892 | 4.71% |
| APPLE INC (COM) | AAPL | 6,643,394,000 | 57,359,652 | 4.48% |
| US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 4,369,696,000 | 85,063,167 | 2.95% |
| DELTA AIR LINES INC DEL (COM NEW) | DAL | 2,952,679,000 | 60,025,995 | 1.99% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHTR | 2,718,970,000 | 9,443,491 | 1.83% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (COM) | GS | 2,624,257,000 | 10,959,519 | 1.77% |
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 2,475,910,000 | 38,565,570 | 1.67% |
| MOODYS CORP (COM) | MCO | 2,325,620,000 | 24,669,778 | 1.57% |
| SOUTHWEST AIRLS CO (COM) | LUV | 2,153,276,000 | 43,203,775 | 1.45% |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC (COM) | AAL | 2,126,489,000 | 45,544,854 | 1.43% |
| UNITED CONTL HLDGS INC (COM) | UAL | 2,109,975,000 | 28,951,353 | 1.42% |
| GENERAL MTRS CO (COM) | GM | 1,741,999,000 | 50,000,000 | 1.17% |
| U S G CORP (COM NEW) | USG | 1,126,378,000 | 39,002,016 | 0.76% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 1,026,818,000 | 21,671,969 | 0.69% |
| VERISIGN INC (COM) | VRSN | 985,315,000 | 12,952,745 | 0.66% |
| MOSANTO CO NEW (COM) | MON | 846,076,000 | 8,041,784 | 0.57% |
| M & T BK CORP (COM) | MTB | 841,913,000 | 5,382,040 | 0.56% |
| VISA INC (COM CL A) | V | 824,083,000 | 10,562,460 | 0.55% |
| LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 754,249,000 | 22,236,109 | 0.50% |
| SIRIUS XM HLDGS INC (COM) | SIRI | 741,547,000 | 166,639,941 | 0.50% |
| COSTCO WHSL CORP NEW (COM) | COST | 693,815,000 | 4,333,363 | 0.46% |
| AXALTA COATING SYS LTD (COM) | AXTA | 634,413,000 | 23,324,000 | 0.42% |
| LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL A) | LBTYA | 617,334,000 | 20,180,897 | 0.41% |
| MASTERCARD INC (CL A) | MA | 509,514,000 | 4,934,756 | 0.34% |
| TORCHMARK CORP (COM) | TMK | 468,651,000 | 6,353,727 | 0.31% |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC (COM) | QSR | 402,166,000 | 8,438,225 | 0.27% |
| WABCO HLDGS INC (COM) | WBC | 357,555,000 | 3,368,394 | 0.24% |
| LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM A SIRIUSXM) | LSXMA | 347,230,000 | 10,058,800 | 0.23% |
| GENERAL ELECTRIC CO (COM) | GE | 334,501,000 | 10,585,502 | 0.22% |
| TWENTY FIRST CENTY FOX INC (CL A) | FOXA | 251,011,000 | 8,951,869 | 0.16% |
| LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL C) | LBTYK | 218,205,000 | 7,346,968 | 0.14% |
| SANOFI (SPONSORED ADR) | SNY | 157,953,000 | 3,905,875 | 0.10% |
| VERISK ANALYTICS INC (CL A) | VRSK | 126,904,000 | 1,563,434 | 0.08% |
| WAL MART STORES INC (COM) | WMT | 96,320,000 | 1,393,513 | 0.06% |
| LIBERTY GLOBAL PLC (LILAC SHS CL A) | LILA | 59,618,000 | 2,714,854 | 0.04% |
| GRAHAM HLDGS CO (COM) | GHC | 55,073,000 | 107,575 | 0.03% |
| JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 37,685,000 | 327,100 | 0.02% |
| LIBERTY GLOBAL PLC (LILAC SHS CL C) | LILAK | 27,183,000 | 1,284,020 | 0.01% |
| PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 26,519,000 | 315,400 | 0.01% |
| MONDELEZ INTL INC (CL A) | MDLZ | 25,623,000 | 578,000 | 0.01% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 6,810,000 | 59,400 | 0.00% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC (COM) | VZ | 50,000 | 928 | 0.00% |
Source: http://warrenbuffettstockportfolio.com/
Comments
Post a Comment